티스토리 뷰
목차
어린이집을 이용하는 만0~5세의 아동의 보육료 지원 단가가 2024년 변경되었습니다.
연령 | 지원단가 | ||
구분 | 기본보육 | 야간 | 24시 |
0세 | 540,000원 | 540,000원 | 810,000원 |
1세 | 475,000원 | 475,000원 | 712,500원 |
2세 | 394,000원 | 394,000원 | 591,000원 |
3~5세 | 280,000원 | 280,000원 | 420,000원 |
지원방식
보육료는 보호자가 국민행복카드로 결제하면 해당 어린이집으로 입금
2024년 바뀐 금액을 확인하시고 지원받으세요